Classificação do Brasileirão: Séries A e B
Topo da tabela e zona de rebaixamento das duas divisões, atualizados em 20/11/2026, 16:02. Clique para ver a tabela completa e as contas de cada briga.
Brasileirão Série A
Líder: Flamengo, com 79 pontos.
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 35 | 24 | 7 | 4 | +43 | |
| 2 | 73 | 35 | 21 | 10 | 4 | +38 | |
| 3 | 63 | 35 | 19 | 6 | 10 | +8 | |
| 4 | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | +14 | |
| 5 | 54 | 35 | 15 | 9 | 11 | +7 | |
| 6 | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | +5 | |
| 17 | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | -5 | |
| 18 | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | -9 | |
| 19 | 32 | 35 | 7 | 11 | 17 | -18 | |
| 20 | 21 | 35 | 4 | 9 | 22 | -39 |
Libertadores · Pré-Libertadores · Sul-Americana · Rebaixamento (zonas de Libertadores e Sul-Americana aproximadas)
Atualizada em 20/11/2026, 16:02. Dados: ESPN.
Tabela completa · Zona de rebaixamento · Quem pode ser campeão
Brasileirão Série B
Campeonato encerrado. Líder: Novorizontino, com 73 pontos.
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | +35 | |
| 2 | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | +25 | |
| 3 | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | +14 | |
| 4 | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | +12 | |
| 17 | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | -10 | |
| 18 | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | -12 | |
| 19 | 29 | 38 | 8 | 5 | 25 | -30 | |
| 20 | 15 | 38 | 3 | 6 | 29 | -60 |
Acesso à Série A · Rebaixamento para a Série C
Atualizada em 20/11/2026, 16:02. Dados: ESPN.
Tabela completa · Zona de rebaixamento · Quem sobe para a Série A
Veja também onde assistir aos próximos jogos e os jogos por time.